Søtvin
| Produsent / Vin | Årgang | Pris |
|---|---|---|
| Château Gravas, Sauternes Bordeaux | 2018 | 925,- |
| Domaine Didier Dagueneau Les Jardins de Babylone Moelleux* | 2015 | 1775,- |
| Domaine Didier Dagueneau Les Jardins de Babylone Moelleux* | 2016 | 1775,- |
| Domaine de la Borde Vin Jaune 50 cl, Jura | 2014 | 1400,- |
| Moulin Touchais, Loire 75 cl | 1980 | 925,- |
| Lorenz Auslese, Rheinhessen 37,5 cl | 2020 | 770,- |
| St. Urbans-Hof Mehringer Layet Beerenauslese, Mosel 37,5 cl | 2017 | 2250,- |
| Oremus 3 puttonyos, Tokaji 50 cl | 2016 | 950,- |
| Oremus 6 puttonyos, Tokaji 50 cl | 2005 | 1295,- |
| Ca’ Rugate La Perlara Recioto di Soave, Veneto 50 cl | 2015 | 850,- |
| Pieropan Recioto di Soave “Le Colombare”, Veneto 50 cl | 2018 | 790,- |
| Donnafugata Ben Ryé Passito di Pantelleria 37,5 cl* | 2018 | 825,- |
| Gaia Vinsanto, Santorini 50 cl | 2008 | Pris ved forespørsel |
| Egge Gård Iseple, Lier 37,5 cl | 2020 | 895,- |
| Telmo Rodriguez Molino Real Mountain Wine, Malaga 50 cl | 2014 | 995,- |
Alle viner inneholder sulfitter. * Angir viner i begrenset antall (1–2 flasker).
