Rosévin
| Produsent / Vin / Region | Årgang | Pris |
|---|---|---|
| Champagne Rosé | ||
| Charles Heidsieck Rosé Réserve | NV | 1395,- |
| Corbon Avize Rosé de Saignée Les Bacchantes (deg 12/19) | 2015 | 1385,- |
| Gosset Grand Rosé Brut* | NV | 1385,- |
| Larmandier-Bernier Rosé de Saignée Premier Cru Extra Brut | NV | 1410,- |
| Marie-Courtin Indulgence Rosé Extra Brut (deg 7/20) | 2009 | 2295,- |
| Marie-Courtin Indulgence Rosé Extra Brut (deg 7/20) | 2015 | 1640,- |
| Ruinart Rosé* | NV | 1400,- |
| Veuve Clicquot Brut Rosé* | 2012 | 1150,- |
| Musserende Rosé | ||
| Bellavista Alma Rosé Cuvée Brut, Franciacorta (Italia) | NV | 950,- |
| Stille Rosévin | ||
| Strohmeier Lys-Rød No 32 (Østerrike) | 2021 | 995,- |
| Terroir al Limit Roc d'Aubaga, Priorat (Spania) | 2016 | 1250,- |
* Viner i mindre kvanta (1-2 flasker). Alle viner inneholder sulfitter[cite: 17, 20, 168].
