Hvitvin
| Produsent / Vin / Region | Årgang | Pris |
|---|---|---|
| Argentina | ||
| Chacra Mainqué Chardonnay, Patagonia | 2021 | 1275,- |
| Australia | ||
| Lethbridge Dr Nadeson Riesling, Henty* | 2019 | 850,- |
| Lethbridge Ooh La La Chardonnay, Geelong | 2018 | 895,- |
| Mayer Rivar Bloody Hill Chardonnay, Yarra Valley | 2021 | 875,- |
| Mayer Chardonnay, Yarra Valley | 2020 | 1395,- |
| Mayer Chardonnay, Yarra Valley | 2021 | 1395,- |
| Østerrike | ||
| F.X Pichler Riesling Smaragd Unendlich, Wachau* | 2016 | 2235,- |
| Veyder-Malberg Hochrain Grüner Veltliner, Wachau | 2019 | 1095,- |
| Veyder-Malberg Weitenberg Grüner Veltliner, Wachau | 2019 | 1475,- |
| Veyder-Malberg Brandstatt Riesling, Wachau | 2019 | 1680,- |
| Josef Ehmoser Grüner Veltliner Terrassen, Wagram | 2024 | 775,- |
| Loimer Riesling, Kamptal | 2019 | 695,- |
| Sattlerhof Ried Kranachberg Sauvignon Blanc, Südsteiermark | 2017 | 1250,- |
| Frankrike - Burgund | ||
| Christian Moreau Chablis 1er Cru Vaillon* | 2020 | 1250,- |
| Christian Moreau Chablis Grand Cru Blanchot* | 2020 | 1550,- |
| Domaine de L'Enclos Chablis 1er Cru Beauroy | 2022 | 2685,- |
| Jobard Rémi Bourgogne Blanc | 2021 | 1270,- |
| Thomas Morey Bourgogne Blanc Chardonnay | 2023 | 1485,- |
| Fabien Coche Meursault "Le Mimozin" | 2022 | 1995,- |
| Jobard Rémi Meursault Les Chevalières | 2020 | 2110,- |
| Ramonet Chassange Montrachet 1er Cru Morgeot* | 2020 | 3315,- |
| Ramonet Batard-Montrachet Grand Cru* | 2017 | 8555,- |
| De Villaine Bouzeron* | 2022 | 975,- |
| Terres Secrètes Les Préludes Pouilly-Fuissé | 2022 | 1050,- |
| Frankrike - Loire & Jura | ||
| Tissot Patchwork Chardonnay, Arbois | 2020 | 1025,- |
| Domaine Didier Dagueneau Blanc Etc, Pouilly-Fumé* | 2018 | 1595,- |
| Dezat Pouilly-Fumé* | 2023 | 915,- |
| Vacheron Sancerre Les Romains | 2017 | 1275,- |
| Tyskland | ||
| Egon Müller Riesling Scharzhofberger Kabinett | 2021 | 2945,- |
| Egon Müller Riesling Scharzhofberger Spätlese | 2019 | 3890,- |
| Egon Müller Riesling Scharzhofberger Auslese | 2021 | 10300,- |
| Nik Weis St. Urbans-Hof Riesling Wiltlinger Alte Reben* | 2022 | 1160,- |
| Schätzel Pettenthal GG Riesling | 2015 | 1950,- |
| Italia | ||
| Köfererhof Kerner, Alto Adige | 2019 | 895,- |
| Viberti Glovanni Timorasso, Piemonte | 2022 | 750,- |
| Terre Nere Vigne Niche Santo Spirito Etna Bianco* | 2017 | 1295,- |
| Pieropan Calvarino, Veneto | 2020 | 835,- |
| Sør-Afrika | ||
| Sadie Mev. Kirsten, Stellenbosch* | 2020 | 2125,- |
| Sadie Palladius, Swartland | 2019 | 1815,- |
| Savage White, Western Cape | 2020 | 1095,- |
| USA | ||
| Chanin Bien Nacido Vineyard Chardonnay, Santa Maria Valley | 2021 | 1550,- |
| Flowers Sonoma Coast Chardonnay | 2023 | 1395,- |
| Morgen Long Seven Springs Chardonnay, Willamette Valley | 2020 | 1745,- |
| Morgen Long The Eyrie Chardonnay, Willamette Valley | 2020 | 2420,- |
* Viner i mindre kvanta (1-2 flasker). Se fullstendig vinkart for flere årganger og viner.
