Hvitvin
| Produsent / Vin | Årgang | Pris |
|---|---|---|
| Chacra Mainqué Chardonnay, Patagonia | 2021 | 1275,- |
| Lethbridge Dr Nadeson Riesling, Henty* | 2019 | 850,- |
| Lethbridge Ooh La La Chardonnay, Geelong | 2018 | 895,- |
| Mayer Rivar Bloody Hill Chardonnay, Yarra Valley | 2021 | 875,- |
| Mayer Chardonnay, Yarra Valley | 2020 | 1395,- |
| Mayer Chardonnay, Yarra Valley | 2021 | 1395,- |
| F.X Pichler Riesling Smaragd Unendlich, Wachau* | 2016 | 2235,- |
| Veyder-Malberg Hochrain Grüner Veltliner, Wachau | 2019 | 1095,- |
| Veyder-Malberg Weitenberg Grüner Veltliner, Wachau | 2019 | 1475,- |
| Veyder-Malberg Bruck Riesling, Wachau | 2018 | 1250,- |
| Veyder-Malberg Brandstatt Riesling, Wachau | 2019 | 1680,- |
| Josef Ehmoser Grüner Veltliner Terrassen, Wagram | 2024 | 775,- |
| Loimer Riesling, Kamptal | 2019 | 695,- |
| Loimer Ried Käferberg Grüner Veltliner, Kamptal | 2018 | 1075,- |
| Meyer Old Main Road Chardonnay, Okanagan Valley | 2019 | 950,- |
| Simpsons Gravel Castle Chardonnay, Kent | 2024 | 895,- |
| Simpsons The Roman Road Chardonnay, Kent | 2022 | 1175,- |
| Christian Moreau Chablis Grand Cru Vaudésir* | 2020 | 1550,- |
| Domaine de L’Enclos Chablis 1er Cru Beauroy | 2022 | 2685,- |
| Samuel Billaud Chablis Grand Cru Les Clos | 2020 | 2355,- |
| Thomas Morey Bourgogne Blanc Chardonnay | 2023 | 1485,- |
| Francois Gaunoux Meursault 1er Clos des Meix Chavaux | 2018 | 1495,- |
| Jobard Rémi Meursault Les Narvaux | 2020 | 2115,- |
| Paquet Auxey-Duresses Blanc | 2020 | 1365,- |
| Ramonet Saint-Aubin 1er Cru En Remilly | 2020 | 1235,- |
| Thomas Morey Chassagne-Montrachet | 2023 | 2185,- |
| Fouassier Les Grands Champs Sancerre | 2020 | 1185,- |
| Gaudry Sancerre "Le Tournebride" | 2022 | 995,- |
| Vincent Carème Vouvray Sec | 2018 | 795,- |
| Egon Müller Riesling Scharzhof QBA | 2022 | 1535,- |
| Schloss Lieser Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling GG* | 2020 | 1370,- |
| Köfererhof Pinot Grigio, Alto Adige | 2018 | 895,- |
| Bucci Riserva Verdicchio dei Castelli di Jesi, Marche* | 2016 | 1295,- |
| Diego Morra Langhe Chardonnay, Piemonte | 2020 | 795,- |
| Pieropan Calvarino, Veneto | 2020 | 835,- |
| Terre Nere Etna Bianco, Sicily | 2019 | 825,- |
| A.A. Badenhorst White Blend, Swartland* | 2017 | 1095,- |
| Crystallum Ferrum Chardonnay, Western Cape | 2022 | 1365,- |
| Savage White, Western Cape | 2020 | 1095,- |
| Cloudy Bay Sauvignon Blanc* | 2023 | 685,- |
| Cloudy Bay Chardonnay* | 2022 | 770,- |
| Arnot-Roberts Watson Ranch Chardonnay, Napa Valley | 2020 | 1425,- |
| Chanin Los Alamos Vineyard Chardonnay, Santa Barbara | 2021 | 1425,- |
| Flowers Sonoma Coast Chardonnay | 2023 | 1395,- |
| Morgen Long Durant Dundee Hills Chardonnay, Willamette Valley | 2020 | 1565,- |
| Salem Wine Co. Chardonnay, Eola-Amity Hills | 2022 | 965,- |
Alle viner inneholder sulfitter. * Angir viner i begrenset antall (1–2 flasker).
