Champagne
| Produsent / Vin | Årgang | Pris |
|---|---|---|
| Alexandre Lamblot Frénésie Brut Nature (deg 11/20) | 2017 | 1625,- |
| Alexandre Lamblot Intuition Nature LD Brut Nature (deg 10/20) | NV | 1485,- |
| Barrat-Masson Fleur de Craie* | NV | 1295,- |
| Barrat-Masson Grain d'Argile* | NV | 1435,- |
| Besserat de Bellefon Triple B Brut Nature | 2013 | 1495,- |
| Bruno Paillard Première Cuvée* | NV | 1350,- |
| Bruno Paillard Dosage : Zero* | NV | 1485,- |
| Bruno Paillard Cuvée 72 (deg 11/18)* | NV | 1695,- |
| Bruno Paillard Blanc de Blancs (deg 01/23) | 2014 | 1646,- |
| Bruno Paillard Assemblage (deg 11/22) | 2015 | 1550,- |
| Bruno Paillard BdB MAGNUM (deg 11/12) | 2002 | 5925,- |
| Bruno Paillard Le Mesnil BdB Grand Cru MAGNUM (deg 1/15) | 1990 | 11260,- |
| Charles Heidsieck Brut Réserve | NV | 1349,- |
| Charles Heidsieck Blanc de Millénaires | 2006 | 2465,- |
| Corbon Avize Chardonnay Brut Grand Cru (deg 8/21)* | 2010 | 1325,- |
| Corbon Avize Chardonnay Brut Grand Cru (deg 12/20)* | 2009 | 1325,- |
| Corbon Avize Chardonnay Brut Grand Cru MAGNUM (deg 10/20)* | 2005 | 3180,- |
| Corbon Avize Chardonnay Brut Grand Cru MAGNUM (deg 10/20)* | 2006 | 2595,- |
| Corbon Avize Chardonnay Brut Grand Cru (deg 10/21)* | 1986 | 2710,- |
| Corbon Avize Chardonnay Brut Grand Cru Les Bacchantes (deg 7/21)* | 2010 | 1445,- |
| Corbon Avize Chardonnay Brut Grand Cru Les Bacchantes (deg 12/20)* | 2009 | 1475,- |
| David Léclapart L'Amateur BdB Premier Cru Brut Nature | 2018 | 1495,- |
| David Léclapart L'Aphrodisiaque Premier Cru Brut Nature* | 2016 | 2250,- |
| Dhondt-Grellet "Dans un Premier Temps..." Extra Brut* (deg 1/21) | NV | 1250,- |
| Dhondt-Grellet Les Terres Fines 1er Cru BdB Extra Brut (deg 11/20) | NV | 1350,- |
| Dom Pérignon brut* | 2015 | 3000,- |
| Egly-Ouriet Grand Cru (deg 12/21) | NV | 1995,- |
| Egly-Ouriet Grand Cru Blanc de Noirs | NV | 2630,- |
| Étienne Calsac 1er Cru Les Rocheforts* | NV | 850,- |
| Geoffroy Terre 1er Cru Millesime Extra Brut (deg 5/21)* | 2008 | 1885,- |
| Geoffroy Empreinte Brut 1er Cru MAGNUM (deg 4/21)* | 2013 | 2235,- |
| Georges Laval Cumiéres Premier Cru Brut Nature (deg 9/19) | NV | 1535,- |
| Georges Laval BdB Les Chénes Premier Cru Brut Nature (deg 5/19) | 2015 | 2270,- |
| Gosset Grand Millésime Brut | 2015 | 1475,- |
| Larmandier-Bernier Longitude BdB Premier Cru Extra Brut | NV | 1410,- |
| Larmandier-Bernier Terre de Vertus BdB Premier Cru Brut Nature | 2014 | 1535,- |
| Leclerc Briant Premier Cru Blanc de Meuniers Brut Zero (deg 6/19) | 2015 | 2535,- |
| Leclerc Briant Abyss Millésime Brut Zero* (deg 5/19) | 2015 | 2710,- |
| Marguet Shaman Grand Cru* | 2017 | 1410,- |
| Marguet Cramant Grand Cru* | 2015 | 1765,- |
| Marguet Ambonnay Grand Cru* | 2015 | 1765,- |
| Marguet Sapience Premier Cru Brut Nature (deg 3/22) | 2012 | 3065,- |
| Marie-Courtin Efflorescence Extra Brut (deg 11/21) | 2015 | 1395,- |
| Marie-Courtin Efflorescence Extra Brut MAGNUM* (deg 6/19) | 2014 | 2945,- |
| Marie-Courtin Efflorescence Extra Brut MAGNUM (deg 1/21) | 2015 | 2710,- |
| Marie-Courtin Présence Extra Brut (deg 9/19) | 2017 | 1620,- |
| Marie-Courtin Résonance Extra Brut (deg 1/21) | 2017 | 1325,- |
| Moët & Chandon Grand Vintage* | 2015 | 1140,- |
| Pierre Peters Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut* | NV | 1325,- |
| Piollot Père Champs Rayés Brut Nature* | 2011 | 1295,- |
| Piollot Père Champs Rayés Brut Nature MAGNUM (deg 4/17) | 2011 | 2355,- |
| Piollot Père Colas Robin Brut Nature (deg 1/18)* | 2013 | 1325,- |
| Piollot Père Come des Tallants Zero Dosage* | 2011 | 1250,- |
| Piollot Père Come des Tallants Zero Dosage MAGNUM (deg 6/17) | 2014 | 2185,- |
| Piollot Père Come des Tallants Zero Dosage (deg 7/20) | 2017 | 1225,- |
| Piollot Père Mepetit Brut Nature (deg 1/19)* | 2016 | 1275,- |
| R&L Legras Grand Cru Blanc de Blancs Brut | NV | 1375,- |
| R&L Legras Saint-Vincent Brut* | 2008 | 2355,- |
| R&L Legras Saint-Vincent Brut | 2012 | 2355,- |
| R&L Legras Saint-Vincent Brut MAGNUM | 2012 | 4545,- |
| Ruinart Blanc* | NV | 1400,- |
| Selosse-Pajon Rendez-Vous Blanc de Blancs | NV | 1050,- |
| Telmont Sans Soufre Brut (deg 12/18) | 2012 | 1295,- |
| Telmont O.R 1735* (deg 3/19) | 2004 | 1945,- |
| Vazart Coquart BdB Chouilly Grand Cru MAGNUM (deg 10/21) | 1989 | 7375,- |
| Veuve Clicquot Brut | NV | 1050,- |
| Vouette et Sorbée Blanc d'Argile (deg 9/18)* | NV | 1710,- |
| Charles Heidsieck Rosé Réserve | NV | 1395,- |
| Corbon Avize Rosé de Saignée Les Bacchantes (deg 12/19) | 2015 | 1385,- |
| Gosset Grand Rosé Brut* | NV | 1385,- |
| Larmandier-Bernier Rosé de Saignée Premier Cru Extra Brut | NV | 1410,- |
| Marie-Courtin Indulgence Rosé Extra Brut (deg 7/20) | 2009 | 2295,- |
| Marie-Courtin Indulgence Rosé Extra Brut (deg 7/20) | 2015 | 1640,- |
| Ruinart Rosé* | NV | 1400,- |
| Veuve Clicquot Brut Rosé* | 2012 | 1150,- |
* Viner i små kvanta (1-2 flasker)
